平凹透鏡 呈現(xiàn)一個(gè)凹面和一個(gè)平面。它們具有負(fù)焦距,用于縮小圖像或擴(kuò)散光線。這些透鏡使準(zhǔn)直的入射光發(fā)散,形成透過透鏡看到的虛像。它們通常用于在現(xiàn)有系統(tǒng)中擴(kuò)展光線或增加焦距。
貨號(hào) :
Fused Silica Plano Concave Lens產(chǎn)品產(chǎn)地 :
FuZhou規(guī)格:
材料: | 熔融石英 |
直徑公差: | +0.0/-0.15毫米 |
焦距公差(毫米): | ±2% |
集中: | <3弧分 |
通光孔徑: | >85% |
表面圖: | <λ/4@633nm |
表面質(zhì)量: | 60/40 |
受保護(hù)的斜面: | <0.25毫米x45度 |
涂層: | 未鍍膜、AR、HR、PR 鍍膜等。 |
平凹透鏡 - 熔融石英
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):546.1nm 設(shè)計(jì)指數(shù):1.46008
零件編號(hào) | 直徑(毫米) | f(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | Tc | Te | Fb |
PCV2101 | 12.7 | -15.0 | 6.92 | 2.0 | 6.17 | -16.41 |
PCV2102 | 12.7 | -20.0 | 9.20 | 2.0 | 4.54 | -21.38 |
PCV2103 | 12.7 | -25.0 | 11.51 | 2.0 | 3.91 | -26.38 |
PCV2104 | 12.7 | -30.0 | 13.80 | 2.0 | 3.55 | -31.37 |
PCV2105 | 12.7 | -40.0 | 18.41 | 2.0 | 3.13 | -41.38 |
PCV2201 | 25.4 | -35.0 | 16.11 | 2.0 | 8.20 | -36.36 |
PCV2202 | 25.4 | -50.0 | 23.01 | 2.0 | 5.82 | -51.38 |
PCV2203 | 25.4 | -75.0 | 34.51 | 2.0 | 4.42 | -76.38 |
PCV2204 | 25.4 | -100.0 | 46.03 | 2.0 | 3.79 | -101.42 |
PCV2205 | 25.4 | -150.0 | 69.02 | 2.0 | 3.18 | -151.39 |
PCV2206 | 25.4 | -175.0 | 80.54 | 2.0 | 3.01 | -176.43 |
PCV2207 | 25.4 | -200.0 | 92.04 | 2.0 | 2.88 | -201.42 |
PCV2208 | 25.4 | -250.0 | 115.08 | 2.0 | 2.70 | -251.50 |
PCV2209 | 25.4 | -300.0 | 138.04 | 2.0 | 2.59 | -301.41 |
PCV2210 | 25.4 | -500.0 | 230.10 | 2.0 | 2.35 | -501.50 |
PCV2211 | 25.4 | -1000.0 | 460.10 | 2.0 | 2.18 | -1001.42 |
PCV2401 | 38.0 | -50.0 | 23.01 | 3.0 | 13.03 | -52.07 |
PCV2402 | 38.0 | -100.0 | 46.03 | 3.0 | 7.10 | -102.10 |
PCV2403 | 38.0 | -150.0 | 69.02 | 3.0 | 5.67 | -152.07 |
PCV2404 | 38.0 | -200.0 | 92.04 | 3.0 | 4.98 | -202.11 |
PCV2405 | 38.0 | -350.0 | 161.06 | 3.0 | 4.13 | -352.13 |
PCV2406 | 38.0 | -500.0 | 230.10 | 3.0 | 3.79 | -502.19 |
熔融石英平凹透鏡有什么用途?
熔融石英平凹透鏡用于縮小圖像或擴(kuò)光。它們使準(zhǔn)直光發(fā)散,是光學(xué)系統(tǒng)中擴(kuò)束光束的理想選擇。此外,它們還可以增加現(xiàn)有裝置的焦距,從而有助于優(yōu)化光路。熔融石英憑借其卓越的光學(xué)特性,廣泛應(yīng)用于需要精確控制光線的領(lǐng)域,例如激光技術(shù)和光學(xué)儀器,以實(shí)現(xiàn)特定的成像或光操控目標(biāo)。